PodshoSUCCUCT KIRISh
Elektr mini-skisor ko'tarilishi avtomatik piyoda, yaxlit dizayni bilan jihozlangan va - batareya quvvatini ta'minlaydi. Bu turli xil sharoitlarda harakatlanish jarayonini osonlashtiradigan tashqi kuchga ehtiyoj sezmasdan ishlashi mumkin. Va baland - balandlikdagi ish platformasi ishchilarning ish turlarini kengaytiradigan kengaytirilgan platforma dizaynini qabul qiladi.
Mahsulot xususiyatlari
Elektr mini skisor ko'taruvchisi
1. Balandlik balandligi: 3m / 3,9m / 4.8M
2. Ish balandligi: 5m / 5.9m / 6,8 m
3. Yuklash hajmi: 300 kg
4. Elektr batareyasi
5. Elektr motori harakatlanmoqda
6. G'ildirak bazasi: 990mm
7. Maks. Drayv tezligi (platforma): 4 km / soat
8. Maks. Drayv tezligi (platforma ko'tarildi): 0.8 km / soat
Mahsulot tafsilotlari






Mahsulot afzalliklari
Omal qilish, yuqori barqarorlik, yuqori xavfsizlikning yuqori ko'rsatkichlari va hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi
Amerikaning qudug'i bo'yicha kopunk va moslashuvchan kontrisni qabul qilish, Amerikalik brend kurtisida, aniq boshqaruvga erishildi
Tugma tipidagi tugmachani qabul qilish, ishonchlilik aloqaning tugmachasi bilan bog'liq
Uzoqroq texnikani ta'minlash uchun shunga o'xshash mahsulotlarga qaraganda yuqori xavfsizlik va barqarorlikni loyihalash
Kompaniya profili


Mahsulot xususiyatlari
| Model raqami | MSS-5.0DC | MSS-5.9DC | MSS-6.8DC |
| Maks. Platforma balandligi | 3m | 3.9m | 4.8m |
| Maks. Ish balandligi | 5m | 5.9m | 6.8m |
| Ko'tarilish quvvatini ko'tarish | 300 kg | 300 kg | 300 kg |
| Yerga tozalash | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Platforma hajmi | 1170 * 600mm | 1170 * 600mm | 1170 * 600mm |
| G'ayrnamo | 990mm | 990mm | 990mm |
| Min. radiusni burish | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm |
| Maks. Haydovchi tezligi (Statistika) |
4 km / soat | 4 km / soat | 4 km / soat |
| Maks. Haydovchi tezligi (Ko'tarildi) |
0,8 km / soat | 0,8 km / soat | 0,8 km / soat |
| Ko'tarish / pasayish tezligi | 20/ 30SEC | 20/ 30SEC | 20/ 30SEC |
| Maks. Sayohat darajasi | 10-15 % | 10-15 % | 10-15 % |
| Motorlar haydash | 2 × 24v / 0.4KW | 2 × 24v / 0.4KW | 2 × 24v / 0.4KW |
| Ko'tarish motor | 24V / 0.8KW | 24V / 0.8KW | 24V / 0.8KW |
| Batareya | 2 × 12v / 60Ax | 2 × 12v / 60Ax | 2 × 12v / 60Ax |
| Zaryadlovchi | 24V/10A | 24V/10A | 24V/10A |
| Maksimal ish joyini | 2 daraja | 2 daraja | 2 daraja |
| Umumiy uzunlik | 1180mm | 1180mm | 1180mm |
| Umumiy kenglik | 760mm | 760mm | 760mm |
| Umumiy balandlik | 1830 mm | 1930 mm | 1990 mm |
| Umumiy og'irlik | 490 kg | 600 kg | 760 kg |




